| द्रुत तपशील | |
| मूळ ठिकाण | जपान |
| ब्रँड नाव | जेएसआर |
| नमूना क्रमांक | JSR220S |
| उत्पादनाचे नांव | NBR |
| पिशवी | 35 किलो |
| पुरवठा क्षमता | |
| पुरवठा क्षमता | 200 मेट्रिक टन/मेट्रिक टन प्रति महिना |
| पॅकेजिंग आणि वितरण | |
| बंदर | शांघाय पोर्ट |
आघाडी वेळ
| प्रमाण (मेट्रिक टन) | 1 - 1 | >१ |
| Est.वेळ (दिवस) | 10 | वाटाघाटी करणे |
| ब्रँड नाव | NBR |
| नमूना क्रमांक | N220S |
| वजन | 35 किलो |
| वर्गीकरण | हार्ड नायट्रिल रबर |
अर्ज