| द्रुत तपशील | |
| मूळ ठिकाण | चीन |
| ब्रँड नाव | रशिया |
| नमूना क्रमांक | 232 |
| उत्पादनाचे नांव | BBK232 |
| उत्पादक (मूळ ठिकाण) | रशिया |
| उद्देश | इंजेक्शन मोल्डिंग |
| हॅलोजनेशन प्रकार | सामान्य ब्यूटाइल रबर |
| पुरवठा क्षमता | |
| पुरवठा क्षमता | 200 मेट्रिक टन/मेट्रिक टन प्रति महिना |
| पॅकेजिंग आणि वितरण | |
| बंदर | शांघाय पोर्ट |
आघाडी वेळ
| प्रमाण (मेट्रिक टन) | 1 - 1 | >१ |
| Est.वेळ (दिवस) | 10 | वाटाघाटी करणे |
| ब्रँड नाव | BBK232 |
| नमूना क्रमांक | 232 |
| वजन | 30 किलो/पिशवी |
| रंग | पांढरा |
अर्ज